в наличии
по России и СНГ
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Исполнение | |
1 | 2 | |
При толщине шайбы, мм | ||
2 | 3 | |
Обозначение покрытия (толщина) | ||
1 | 01(9) | |
1,2 | ||
1,6 | ||
2 | ||
2,5 | ||
3 | ||
3,5 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
27 | ||
30 | ||
36 | ||
42 | ||
48 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве